浏览数量:84 作者:南京市南湾营小学 发布时间: 2023-09-03 来源:本站
南京市南湾营小学2023-2024学年第一学期教师分工表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 周课时 | 语文 | 书法 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 道德与法治 | 科学 | 信息技术 | 综研 | 综劳 | 体锻 | 班队会 | ||||||||||||||
班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | |||
1 | 袁青慧 | 10 | 一1 | 8 | 一1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 施芳菲 | 11 | 一2 | 8 | 一2 | 2 | 一2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 高林平 | 11 | 一3 | 8 | 六3 | 2 | 一3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 曹文殊 | 11 | 一4 | 8 | 一4 | 2 | 一4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 张沁园 | 12 | 二1 | 8 | 二1、六1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 张青 | 11 | 二2 | 8 | 二2 | 2 | 二2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 付敏 | 11 | 二3 | 8 | 二3 | 2 | 二3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 张惜春 | 10 | 二4 | 8 | 二4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 曹越 | 11 | 三1 | 7 | 三1 | 1 | 三1 | 2 | 三1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 金美红 | 8 | 三2 | 7 | 三2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 王晶晶 | 11 | 三3 | 7 | 三3 | 1 | 三3 | 2 | 四3 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 冒国华 | 11 | 三4 | 7 | 三4 | 1 | 三4 | 2 | 三4 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 黄占江 | 10 | 四1 | 7 | 四1 | 1 | 四1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | 陈天恺 | 11 | 四2 | 7 | 四2 | 1 | 四1、四2 | 2 | 四2 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 唐克香 | 11 | 四3 | 7 | 四3 | 1 | 四3 | 2 | 四3 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 李晓琴 | 11 | 四4 | 7 | 四4 | 1 | 四4 | 2 | 四4 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 韩静 | 10 | 五1 | 6 | 五1 | 1 | 五1 | 2 | 五1 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 陈谐 | 10 | 五2 | 6 | 五2 | 1 | 五2 | 2 | 五2 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 孙玮倩 | 10 | 五3 | 6 | 五3 | 1 | 五3 | 2 | 五3 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 丁豪 | 10 | 五4 | 6 | 五4 | 1 | 五4 | 2 | 五4 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 余雨 | 7 | 六1 | 6 | 六1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 郑鹏馨 | 10 | 六2 | 6 | 六2 | 1 | 六2 | 2 | 六2 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | 葛爱芳 | 10 | 六3 | 6 | 六3 | 1 | 一3 | 2 | 六3 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | 胡雅 | 10 | 六4 | 6 | 六4 | 1 | 六4 | 2 | 六4 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | 仇晓丽 | 7 | 一1 | 5 | 一2 | 1 | 一1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
26 | 张春梅 | 5 | 一2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 张婷芳 | 10 | 一3/4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 邱仁 | 11 | 二1/2 | 10 | 二1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 吴海梅 | 11 | 二3/4 | 10 | 二4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 李嘉靓 | 11 | 三1/2 | 8 | 三1/2 | 2 | 三2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | 何骞 | 11 | 三3/4 | 8 | 三3/4 | 2 | 三3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | 金永芹 | 10 | 四1/2 | 8 | 五2、六4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 秦利 | 10 | 四3/4 | 8 | 五2、六1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 董智 | 10 | 五1/2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 黄娴 | 11 | 五3 | 5 | 四、五1/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 余秀萍 | 5 | 五4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 谢子琪 | 10 | 六1 | 5 | 六1/2 | 2 | 三1、四3 | 2 | 六1 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 张程 | 6 | 六2 | 5 | 二3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 吉康 | 9 | 六3 | 5 | 六3/4 | 2 | 三2、四1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
40 | 周悦 | 7 | 六4 | 5 | 一3、五3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 吴婷 | 6 | 三1/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 王莉君 | 10 | 三3/4 | 6 | 一1、四2、四4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 赵林 | 10 | 四1/2 | 6 | 二1、五4 | 3 | 四1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
44 | 张悦 | 12 | 四3/4 | 6 | 五3/4 | 2 | 一4、五1、六2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
45 | 魏春蓓 | 10 | 五1/2 | 6 | 二2、三4、六3、六4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 宋珊 | 10 | 五3/4 | 6 | 四3、四4 | 2 | 二4、六2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
47 | 李粉兰 | 10 | 六1/3 | 6 | 三1、三2 | 2 | 四2、五3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
48 | 孙璐璐 | 10 | 六2/4 | 6 | 三3、三4 | 2 | 三3、四1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
49 | 徐欣 | 16 | 三五 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 赵欣 | 16 | 二六 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 黄蓉 | 16 | 一四 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 章芳芳 | 16 | 一 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 张雪婷 | 16 | 二 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 俞大勇 | 16 | 三 | 12 | 三 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 兰欣 | 16 | 四 | 15 | 六1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 丁友浩 | 16 | 五 | 12 | 三 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 朱旭 | 10 | 六 | 9 | 六3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 曹丽丽 | 16 | 一三 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 贾珩 | 16 | 四六 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 杨晓倩 | 16 | 二五 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 王静 | 16 | 一二四 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 王凡 | 16 | 三五 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 马小育 | 8 | 六 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 刘卫 | 12 | 四五六 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 刘欣蕊 | 12 | 三2、四2 | 4 | 五六 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 霍妍斐 | 8 | 一二 | 8 |
南京市栖霞区教育信息化公共服务平台 丨 江苏基础教育云计算服务平台 丨 南京市基础教育公共服务平台 丨 栖霞教育之家 丨
Copyright 2019 南京市南湾营小学 版权所有 技术支持:南京焦点领动云计算技术有限公司