浏览数量:68 作者:南京市南湾营小学 发布时间: 2023-02-06 来源:本站
2022-2023学年第二学期(南湾营)小学 教师课务分工表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 周课时 | 语文 | 书法 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 道德与法治 | 科学 | 信息技术 | 综研 | 劳技 | 劳动 | 心理 | 体锻 | 班队会 | ||||||||||||||||
班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | |||
1 | 张欢 | 10 | 一1 | 7 | 一1 | 2 | 一1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 曹文殊 | 9 | 一2 | 7 | 一2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 付敏 | 10 | 一3 | 7 | 一3 | 2 | 一3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 张惜春 | 9 | 一4 | 7 | 一4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 曹越 | 10 | 二1 | 7 | 二1 | 2 | 二1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 金美红 | 9 | 二2 | 7 | 二2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 袁青慧 | 9 | 二3 | 7 | 二3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 冒国华 | 10 | 二4 | 7 | 二4 | 2 | 二4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 黄占江 | 9 | 三1 | 7 | 三1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 陈天恺 | 10 | 三2 | 7 | 三2 | 2 | 三2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 王路 | 9 | 三3 | 7 | 三3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 李晓琴 | 10 | 三4 | 7 | 三4 | 2 | 三4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 唐克香 | 9 | 四1 | 7 | 四1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 张沁园 | 10 | 四2 | 7 | 四2 | 2 | 四2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 苏甜 | 9 | 四3 | 7 | 四3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 丁豪 | 10 | 四4 | 7 | 四4 | 2 | 四4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 余雨 | 8 | 五1 | 6 | 五1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 郑鹏馨 | 9 | 五2 | 6 | 五2 | 2 | 五2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 葛爱芳 | 9 | 五3 | 6 | 五3 | 2 | 五3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 胡雅 | 9 | 五4 | 6 | 五4 | 2 | 五4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 高林平 | 10 | 六1 | 6 | 六1 | 1 | 六1 | 2 | 六1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 陈谐 | 10 | 六2 | 6 | 六2 | 1 | 六2 | 2 | 六2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 王晶晶 | 9 | 六3 | 6 | 六3 | 1 | 六3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 施芳菲 | 10 | 六4 | 6 | 六4 | 1 | 六4 | 2 | 六4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 邱仁 | 11 | 一1/2 | 10 | 一2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 吴海梅 | 11 | 一3/4 | 10 | 一4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 李嘉靓 | 11 | 二1/2 | 10 | 二2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 何骞 | 11 | 二3/4 | 10 | 二3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 金永芹 | 11 | 三1/2 | 8 | 三1/2 | 2 | 三1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 秦利 | 11 | 三3/4 | 8 | 三3/4 | 2 | 三3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 董智 | 11 | 四1/2 | 8 | 四1/2 | 2 | 四1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 黄娴 | 12 | 四3 | 4 | 四3 | 1 | 三/四1/2 | 6 | 四3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 余秀萍 | 5 | 四4 | 4 | 四4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 谢子琪 | 12 | 五1 | 5 | 五1 | 1 | 五 | 4 | 四2 | 1 | 五1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
35 | 张程 | 9 | 五2 | 5 | 五2 | 1 | 四3/4 | 2 | 六3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 丁伟华 | 12 | 五3/4 | 10 | 五3/4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 张春梅 | 6 | 六1 | 5 | 六1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 张婷芳 | 10 | 六2 | 5 | 六2 | 1 | 六1/2 | 2 | 四3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 周悦 | 7 | 六3 | 5 | 六3 | 1 | 六3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 仇晓丽 | 10 | 六4 | 5 | 六4 | 1 | 六3/4 | 2 | 三 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 赵林 | 10 | 三1/2 | 6 | 二三四 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 张悦 | 10 | 三3/4 | 6 | 一五六 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 石晨禧 | 10 | 四1/2 | 6 | 三 | 2 | 六 | 1 | 四2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 宋珊 | 10 | 四3/4 | 6 | 一二六 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 李粉兰 | 10 | 五1/3 | 6 | 二三 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 孙璐璐 | 10 | 五2/4 | 6 | 一三 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 吴婷 | 6 | 六1/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 王莉君 | 10 | 六3/4 | 6 | 二四五 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 徐欣 | 16 | 二六 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 赵欣 | 16 | 一五 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 黄蓉 | 16 | 三四 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 张雪婷 | 16 | 一 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 俞大勇 | 16 | 二 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 兰欣 | 15 | 三/五1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 丁友浩 | 16 | 四 | 12 | 三 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | 朱旭 | 10 | 五 | 9 | 五2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 章芳芳 | 16 | 六 | 12 | 四六 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 曹丽丽 | 16 | 二六 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 贾珩 | 16 | 三五 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 杨晓倩 | 16 | 一四 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 郝络毅 | 4 | 二 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 王静 | 16 | 一一三 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 王凡 | 16 | 四六 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 马小育 | 10 | 五 | 8 | 五1/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 刘卫 | 12 | 四至六 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 刘欣蕊 | 16 | 三至六 | 8 | 二四 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | 霍妍斐 | 8 | 一二 | 8 |
南京市栖霞区教育信息化公共服务平台 丨 江苏基础教育云计算服务平台 丨 南京市基础教育公共服务平台 丨 栖霞教育之家 丨
Copyright 2019 南京市南湾营小学 版权所有 技术支持:南京焦点领动云计算技术有限公司